スペック・仕様・特長
- 約2週間続くロングバッテリー。
- 最先端のテクノロジーをファッショナブルに身に着けたい人や、フィットネス時に気軽に自分の記録を計測したい人におすすめです!
発売 | 2020年 |
---|---|
価格 | 19,800円 |
OS | 独自OS |
iPhone対応 | iOS 9.0 + |
Android対応 | Android 4.4 + |
ディスプレイ | 1.39インチ AMOLED |
ディスプレイ解像度 | 454 x 454 HD |
CPU | |
メモリ | |
搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 磁気センサー 光学式心拍センサー 環境光センサー 気圧センサー 装着検知センサー |
GPS機能 | ○ |
稼働時間 | 約2週間 |
防水・防塵性能 | 5ATM |
タッチスクリーン | ○ |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 |
Wi-Fi | |
---|---|
Bluetooth |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | 金属+プラスチック |
ケースカラー | ブラックステンレスカラー、ステンレスカラー |
重量 | 43g |
バンドカラー | グラファイトブラック ラヴァ―レッド ミントグリーン アイスホワイト |
バンド・ベルト素材 | ブラックフルオロエラストマーストラップ レッド&ブラックTPUストラップ グリーン&ブラックTPUストラップ ホワイトフルオロエラストマーストラップ |
別売りバンド |
電話着信通知 | 〇 |
---|---|
メール着信通知 | 〇 |
LINE着信通知 | 〇 |
スケジュール通知 | 〇 |
天気予報 | 〇 |
地図 | 〇 |
その他 | リモート撮影可能 |
心拍センサー | 〇 |
---|---|
消費カロリー | 〇 |
移動距離 | 〇 |
ステップ数 | 〇 |
ストレス | 〇Androidのみ対応 |
睡眠 | 〇 |
その他 |
Musicコントロール | 〇 |
---|---|
Music保存と再生 | 〇 |
ラン | 〇 |
---|---|
ゴルフ | |
登山 | |
マルチスポーツ | 〇 |
その他 | 85種類以上のカスタムワークアウトモードを追加可能 |