スペック・仕様・特長
- Spotify、LINE MUSIC、Amazon Musicからのプレイリストを含め、曲をウォッチに簡単にダウンロードできます。ワイヤレスヘッドフォン(別売)に接続すれば、スマートフォンなしで音楽を楽しめます。
- Body Batteryエネルギーモニタリング、呼吸数や生理周期、ストレス、睡眠、心拍数、水分補給などを追跡しながら、24時間健康状態を確認できます。
発売 | 2019年 |
---|---|
価格 | 47,800円 |
OS | |
iPhone対応 | ○ |
Android対応 | ○ |
ディスプレイ | Corning Gorilla ガラス 3 43.2 x 43.2 x 12.4 mm 外周:125-190 mm |
ディスプレイ解像度 | 390 x 390 |
CPU | |
メモリ | |
搭載センサー | 気圧高度計 ジャイロセンサー 加速度計 |
GPS機能 | ○GLONASS みちびき(補完信号) Galileo |
稼働時間 | スマートウォッチモード:最大5日間 GPSモード + 音楽:最大6時間 GPSモードのみ:最大18時間 |
防水・防塵性能 | 5 ATM |
タッチスクリーン | |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 |
Wi-Fi | ○ |
---|---|
Bluetooth | ○ |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | FRP |
ケースカラー | Black / Slate、Blue / Silver、Black / Gold、Light Sand / Rose Gold |
重量 | 46.3 g |
バンドカラー | Black / Slate、Blue / Silver、Black / Gold、Light Sand / Rose Gold |
バンド・ベルト素材 | |
別売りバンド |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○(Android のみ) |
LINE着信通知 | ○ |
スケジュール通知 | ○ |
天気予報 | ○ |
地図 | ○ |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | ○ |
睡眠 | ○ |
その他 | 生理周期 |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 | ○最大500曲まで |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | ○ |
登山 | ○ |
マルチスポーツ | |
その他 | 筋トレ、有酸素トレーニング、エリプティカルトレーニング、階段ステップ、フロアクライミング、室内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク、スキー、スノーボード、XCスキー、スタンドアップパドルボート、ボート、屋内ボート、水泳、バイク |