スペック・仕様・特長
- 日常をアクティブに楽しむ方に向けて開発された、ワークアウト&デイリーユースに適したベーシックモデル。
- ソーラー充電機能搭載で、長時間稼働を実現。太陽の下でより安定したパフォーマンスを発揮します。
発売 | 2020年 |
---|---|
価格 | 46,800円 |
OS | 独自OS |
iPhone対応 | ○ |
Android対応 | ○ |
ディスプレイ | 23×23mm |
ディスプレイ解像度 | 128×128ピクセル モノクローム、太陽光の下でも見やすい、半透過メモリインピクセル(MIP) |
CPU | |
メモリ | 32MB |
搭載センサー | 光学式心拍センサー 電子コンパス 気圧・高度計 加速度計 温度計 |
GPS機能 | GPS/GLONASS/GALILEO/ みちびき(補完信号) |
稼働時間 | "スマートウォッチモード:最大24日間+30日間* GPS+光学心拍計モード:30時間+8時間** バッテリー最長GPSモード:70時間+75時間** Expeditionモード:28日間+40日間* バッテリー節約ウォッチモード:最長56日間+無制限* *太陽光充電:1日中着用し、野外の50,000ルクスの条件下で1日3時間置いた場合 **太陽光充電:50,000ルクスの条件下で使用した場合" |
防水・防塵性能 | 10ATM(100m防水)○ |
タッチスクリーン | |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 |
Wi-Fi | |
---|---|
Bluetooth | ○ |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | 繊維強化ポリマー |
ケースカラー | |
重量 | 53g |
バンドカラー | Graphite(グラファイト) Tidal Blue(タイダルブルー) Orchid(オーキッド) Sunburst(サンバースト) Flame Red(フレイムレッド) |
バンド・ベルト素材 | シリコン |
別売りバンド |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○ |
LINE着信通知 | ○ |
スケジュール通知 | ○ |
天気予報 | ○ |
地図 | |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | ○ |
睡眠 | ○ |
その他 | BODY BATTERY |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | ○ |
登山 | ○ |
マルチスポーツ | ○ |
その他 |