スペック・仕様・特長
- 手首で測るElevate™ 光学式心拍計¹、内蔵のアクティビティプロフィール、ナビゲーション機能、ワークアウト効果を測定するパフォーマンス項目など、高度な機能。
- 傷が付きにくいサファイアレンズ、Wi-Fi機能を追加
発売 | 2017年 |
---|---|
価格 | 64,800円(Shampagne Gold74,800円)+税 |
OS | 独自OS |
iPhone対応 | ○ |
Android対応 | ○ |
ディスプレイ | 半透明型MIPカラーディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 218×218 |
CPU | |
メモリ | 64MB |
搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス 気圧高度計 温度センサー |
GPS機能 | ○ |
稼働時間 | ウォッチモード:最大6日間 GPS+光学心拍計:最大10時間 GPS+音楽再生+光学心拍計:最大4時間 UltraTrac™モード+光学心拍計:最大22時間 |
防水・防塵性能 | 防水性能:100m |
タッチスクリーン | |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 |
Wi-Fi | ○ |
---|---|
Bluetooth | ○ |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | レンズ素材:サファイアレンズ |
ケースカラー | |
重量 | 67g |
バンドカラー | ブラック ゴールド |
バンド・ベルト素材 | シリコン |
別売りバンド | ○ |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○ |
LINE着信通知 | |
スケジュール通知 | |
天気予報 | ○ |
地図 | |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | |
睡眠 | ○ |
その他 |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | ○ |
登山 | |
マルチスポーツ | |
その他 | サイクリング 水泳 スキー スノーボード パドルスポーツ |