スペック・仕様・特長
- 手首で測るElevate™ 光学式心拍計¹、内蔵のアクティビティプロフィール、ナビゲーション機能、ワークアウト効果を測定するパフォーマンス項目など、高度な機能
発売 | 2017年 |
---|---|
価格 | 64,800円+税 |
OS | 独自OS |
iPhone対応 | ○ |
Android対応 | ○ |
ディスプレイ | 半透明型MIPカラーディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 218×218 |
CPU | |
メモリ | 64MB |
搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス 気圧高度計 |
GPS機能 | ○ |
稼働時間 | 最大9日(ウォッチモード+光学心拍計) 最大12時間(トレーニングモード+GPSモード+光学心拍計) 最大28時間(ウルトラトラックモード+光学心拍計) |
防水・防塵性能 | 防水性能:100m |
タッチスクリーン | |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 |
Wi-Fi | ○ |
---|---|
Bluetooth | ○ |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | |
ケースカラー | |
重量 | 67g |
バンドカラー | グレー ホワイト |
バンド・ベルト素材 | |
別売りバンド | ○ |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○ |
LINE着信通知 | ○ |
スケジュール通知 | ○ |
天気予報 | |
地図 | |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | |
睡眠 | ○ |
その他 |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | ○ |
登山 | |
マルチスポーツ | |
その他 | サイクリング 水泳 スキー スノーボード パドルスポーツ |