スペック・仕様・特長
- スピーカーが搭載されたことにより、スマートウォッチ上でのスマートフォンの着信への応答や、 Google アシスタントからの回答を聞くこと、音楽を聴くことなどを可能にしました。
発売 | 2019年 |
---|---|
価格 | 56,100円(DT2022 Black/ロゴストラップ45,100 円) |
OS | Wear OS by Google |
iPhone対応 | iOS 10以上 |
Android対応 | Android OS 4.4以上(Go editionを除く) |
ディスプレイ | |
ディスプレイ解像度 | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon Wear™3100 |
メモリ | 1G(ストレージ 8GB) |
搭載センサー | 心拍センサー |
GPS機能 | ○ |
稼働時間 | 24時間 |
防水・防塵性能 | 3気圧 |
タッチスクリーン | ○ |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 |
Wi-Fi | |
---|---|
Bluetooth | ○ |
ケースサイズ | 4.8 × 5.4 cm |
---|---|
ケース素材 | ステンレス |
ケースカラー | DT2014 Black/Silver DT2015 Blue Jeans DT2016 Black/Bronze DT2017 Dark Grey DT2022 Black |
重量 | |
バンドカラー | |
バンド・ベルト素材 | DT2014 DT2016 レザー DT2015 デニム DT2017 ステンレス DT2022 Black/ロゴストラップ |
別売りバンド |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○ |
LINE着信通知 | ○ |
スケジュール通知 | ○ |
天気予報 | ○ |
地図 | ○ |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | |
睡眠 | ○ |
その他 |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 | ○ |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | |
登山 | |
マルチスポーツ | |
その他 | ハイキング、 サイクリング |