スペック・仕様・特長
- コンパクトサイズにより快適な装着感を実現。
- 視認性、省電力を追求し、アウトドアから日常まで、活動領域をさらに拡大。
発売 | 2019年1月18日 |
---|---|
価格 | 67,100円 |
OS | WearOS |
iPhone対応 | iOS10.0以上 |
Android対応 | Android4.4以上 |
ディスプレイ | カラー有機EL+モノクロ液晶 2層ディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 1.2インチ 390×390ピクセル |
CPU | |
メモリ | |
搭載センサー | 磁気(方位)センサー 圧力(高度・気圧)センサー 加速度センサー ジャイロセンサー |
GPS機能 | ○(GLONASS、みちびき対応) |
稼働時間 | GPS非利用時 約1.5日、GPS利用時(アクティビティ) トレッキング 30時間、エクステンドモード 約3日 時計とセンサーのみ 約1ヶ月 |
防水・防塵性能 | 5気圧防水 |
タッチスクリーン | 静電容量式タッチパネル(防汚コーティング対応) |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 |
Wi-Fi | ○ |
---|---|
Bluetooth | ○ |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | |
ケースカラー | |
重量 | 約60.5×53.8×14.9mm(ボディ部分の縦×横×厚さ) 約83g(バンドを含む) |
バンドカラー | |
バンド・ベルト素材 | ソフトウレタン バンド装着可能サイズ(140〜210mm) |
別売りバンド |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○ |
LINE着信通知 | ○ |
スケジュール通知 | ○ |
天気予報 | ○ |
地図 | ○(オフライン対応) |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | ○ |
睡眠 | ○ |
その他 |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | ○ |
登山 | ○ |
マルチスポーツ | ○ |
その他 |