スペック・仕様・特長
- iPhoneを持っていない時でも、電話をかけたり、受けたり、テキストメッセージを送受信したり、通知を受け取ったり、携帯電話通信機能を内蔵しています。
- Apple MusicやApple Podcastをストリーミングで楽しむことができます。
- Apple Watch初のチタニウム!ステンレススチールより軽量ながら、重量比強度は2倍。
発売 | 2019年 |
---|---|
価格 | 【チタニウムケース】 スポーツバンドorスポーツループ¥87,800 ミラネーゼループ¥92,800 リンクブレスレット¥120,800 リンクブレスレットスペースブラック¥131,800 |
OS | Watch OS |
iPhone対応 | ○ |
Android対応 | ○ |
ディスプレイ | 368 x 448ピクセル 977平方ミリメートルの表示領域 |
ディスプレイ解像度 | 1,000ニトの輝度 |
CPU | デュアルコア |
メモリ | 容量32GB |
搭載センサー | 気圧高度計 光学式心拍センサー 電気心拍センサー 加速度センサー(最大32G) ジャイロスコープ 進化した環境光センサー |
GPS機能 | ○ |
稼働時間 | 最大18時間 |
防水・防塵性能 | 50メートルの耐水性能 |
タッチスクリーン | ○ |
カメラ内蔵 | ○ |
支払い決済 | Apple Pay |
Wi-Fi | Wi-Fi(802.11b/g/n 2.4GHz) |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | チタニウム |
ケースカラー | チタニウム(シルバー) スペースブラック(ブラック) |
重量 | 46.7 g |
バンドカラー | 【スポーツバンド】 ○レモンクリーム(イエロー) ○クレメンタイン(オレンジ) ○パイングリーン(モスグリーン) ○アラスカンブルー(ネイビー) ○ストーン(ベージュ) ○ピンクサンド(ピンク) ○ホワイト(ホワイト) ○ブラック(ブラック) ○RED(レッド) 【スポーツループ】 ○ミッドナイトブルー(ブルーパープル) ○プライドエディション(レインボー) ○ポメグラネット(ピンク) ○アンカーグレイ(グレー) ○カーキ(カーキ) ○キャメル(イエロー) ○アラスカンブルー(ブルー) 【ミラネーゼループ】 ○ミラネーゼループ(シルバー) ○ゴールド ○スペースブラック 【レザーループ】 ○マイヤーレモン(イエロー)○サドルブラウンレザー(ブラウン) ○ブラック(ブラック) 【リンクブレスレット】 ○リンクブレスレット(シルバー) ○スペースブラック(ブラック) |
バンド・ベルト素材 | |
別売りバンド | ○ |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○ |
LINE着信通知 | ○ |
スケジュール通知 | ○ |
天気予報 | ○ |
地図 | ○ |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | |
睡眠 | ○ |
その他 |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 | ○ |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | |
登山 | |
マルチスポーツ | |
その他 | サイクリング 水泳 ヨガ ジム |