スペック・仕様・特長
- 常時表示Retinaディスプレイ
- 3つのリングで1日の動きを教えてくれる。
- ストリーミングで6,000万曲を聴き放題。
発売 | 2019年 |
---|---|
価格 | スポーツバンドorスポーツループ¥42,800 モダンバックル¥53,800 ミラネーゼループ¥47,800 リンクブレス¥75,800 リンクブレススペースブラック¥86,800 |
OS | Watch OS |
iPhone対応 | ○ |
Android対応 | ○ |
ディスプレイ | 324 x 394ピクセル 759平方ミリメートルの表示領域 |
ディスプレイ解像度 | 1,000ニトの輝度 |
CPU | デュアルコア |
メモリ | 容量32GB |
搭載センサー | 加速度センサー ジャイロスコープ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧高度計 |
GPS機能 | ○ |
稼働時間 | 最大18時間 |
防水・防塵性能 | 50メートルの耐水性能 |
タッチスクリーン | |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 | Apple Pay |
Wi-Fi | Wi-Fi802.11b/g/n 2.4GHz |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | アルミニウム |
ケースカラー | シルバー(シルバー) ゴールド(ゴールド) スペースグレイ(ブラック) |
重量 | 30.1 g |
バンドカラー | 【スポーツバンド】 ○レモンクリーム(イエロー) ○クレメンタイン(オレンジ) ○パイングリーン(モスグリーン) ○アラスカンブルー(ネイビー) ○ストーン(ベージュ) ○ピンクサンド(ピンク) ○ホワイト(ホワイト) ○ブラック(ブラック) ○RED(レッド) 【スポーツループ】 ○ミッドナイトブルー(ブルーパープル) ○プライドエディション(レインボー) ○ポメグラネット(ピンク) ○アンカーグレイ(グレー) ○カーキ(カーキ) ○キャメル(イエロー) ○アラスカンブルー(ブルー) 【ミラネーゼループ】 ○ミラネーゼループ(シルバー) ○ゴールド ○スペースブラック 【モダンバックル】 ○オウバジーン(パープル) ○サドルブラウン(ブラウン) ○ブラック(ブラック) 【リンクブレスレット】 ○リンクブレスレット(シルバー) ○スペースブラック(ブラック) |
バンド・ベルト素材 | フルオロエラストマー |
別売りバンド | ○ |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○ |
LINE着信通知 | ○ |
スケジュール通知 | ○ |
天気予報 | ○ |
地図 | ○ |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | |
睡眠 | ○ |
その他 |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 | ○ |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | |
登山 | |
マルチスポーツ | |
その他 | サイクリング 水泳 ヨガ ジム |