スペック・仕様・特長
- ランナー&アスリートのトレーニングパートナー
- 地図データを 内蔵したプロモデル
発売 | 2019年 |
---|---|
価格 | 68,527円 |
OS | 独自OS |
iPhone対応 | ○ |
Android対応 | ○ |
ディスプレイ | 直径1.2インチ(30.4 mm) |
ディスプレイ解像度 | 240 x 240 ピクセル |
CPU | |
メモリ | |
搭載センサー | 気圧高度計、コンパス、ジャイロセンサー、加速度計、温度計 |
GPS機能 | ○ |
稼働時間 | スマートウォッチモード:最大14日間 トレーニングモード(音楽再生+GPSモード+光学式心拍計):約10時間 トレーニングモード(GPSモード+光学式心拍計):約32時間 ウルトラトラックモード:約50時間 |
防水・防塵性能 | 5 ATM |
タッチスクリーン | |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 |
Wi-Fi | ○ |
---|---|
Bluetooth | ○ |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | |
ケースカラー | |
重量 | 50 g |
バンドカラー | Black、Blue |
バンド・ベルト素材 | |
別売りバンド |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○ |
LINE着信通知 | ○ |
スケジュール通知 | ○ |
天気予報 | ○ |
地図 | ○ |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | |
睡眠 | ○ |
その他 |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 | ○ |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | ○ |
登山 | ○ |
マルチスポーツ | ○ |
その他 |